GRANIT MAN - Jeunesse
Catégorie | Années | Distances | Départ | Prix 1) |
Poussin Fille / Garçon | 2013 et + | 50 m / 1.2 km / 0.5 km | 10h15 | Fr. 5.- |
Benjamin Fille / Garçon | 2011 - 2012 | 50 m / 1.2 km / 0.5 km | 10h15 | Fr. 5.- |
Minime Fille / Garçon | 2009 - 2010 | 100 m / 3.0 km / 1.2 km | 10h15 | Fr. 5.- |
Ecolière / Ecolier | 2007 - 2008 | 150 m / 6.0 km / 1.2 km | 10h15 | Fr. 5.- |
GRANIT MAN - Adulte
Catégorie | Années | Distances | Départ | Prix 2) |
Cadet F/H | 2005 - 2006 | 200 m / 13 km / 2.7 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Junior F/H | 2003 - 2004 | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Elite F/H | 1982 - 2002 | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Senior F/H | 1981 et – | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 30.- |
Equipe | libre | 500 m / 20 km / 5.5 km | 14h45 | Fr. 60.- |
GRANIT MAN - Découverte
Catégorie | Années | Distances | Départ | Prix 2) |
Découverte F/H | libre | 200 m / 13 km / 2.7 km | 14h45 | Fr. 30.- |
ATTENTION
1) Majoration de 5.- pour les inscriptions sur place
2) Majoration de 10.- pour les inscriptions sur place
2) Rabais de 5.- pour les membres du Club BCJ